南京出炉278个工种工资指导价 油漆工月薪6300

2013年10月01日03:56  现代快报

  哪个岗位年薪最高?你一年赚多少钱,快来看看自己处在哪个水平?昨天,现代快报记者第一时间从南京市人社局获悉,南京市2013年人力资源市场工资指导价位出炉,278个工种的工资指导价是根据1022家生产经营正常的企业、17.4万名在岗职工2012年度的工资水平调查,并结合当前企业最低工资标准,然后形成的。据统计,本次发布的工种价位总体上涨,平均比上年增加7.5%。

  现代快报记者 项凤华

  哪些人最能赚钱?

  企业董事,年薪高达68万

  在此次公布的278个工种中,企业董事年薪拔得头筹,高位数达到689514元。不过,不同企业的董事差别也很大,最低年薪仅21609元,最高是最低的约32倍。

  在企业中,拿高薪的一般都是“经理”级别的,如企业经理,年薪高位数达593682元;然后是企业职能部门经理或主管,其年薪高位数531444元。在“经理”级人物中,以研究和开发经理最会赚钱,其年薪高位数达462854元。中位数则达146891元,是所有工种中位数平均水平的3.32倍,比上年增长47.3%。

  哪个行业效益最好?

  搞金融的平均工资最高

  尽管去年股市上半场看上去很美,下半场则是大逃杀,但是证券行业的薪资却不降反增。比如证券业务人员的年薪高达270964元。还有银行业务人员,高位数达321804元,中位数为150551元,是总体中位数平均水平的3.41倍,比上年增长1.33%。此外,还有保险业务人员以及其他金融业务人员,其年薪都高达二三十万元。总体来看,金融业平均工资价位最高。

  工资大涨的还有房地产业务员,2011年的年薪仅92111元,今年年薪已涨到175995元。

  哪些工种收入涨得最快?

  油漆工月薪达6300块

  家装公司的林经理抱怨,现在一天150元都招不到装修工,因为活儿累,愿意干的人少。调查显示,现在一名手艺好的装修油漆工,年薪高达76505元,即月薪超6300元。另外,瓦工年收入高达58807元,钢筋工年收入高达76394元。

  同样因为用人缺口大,使得工资涨幅大,比如餐厅服务员,年薪高达49830元;旅游及公共游览场所服务员,年薪高达72781元。

  哪类企业的老板最大方?

  央企、中外合资企业

  分登记注册类型企业工资指导价位表显示,中外合资经营企业的工资价位最高,其高位数达到了230736元;其次是股份有限公司、中外合作经营企业,国企排第5名。

  在南京市分隶属关系企业工资指导价位表中,隶属中央的企业,年薪高达200039元;省属企业,年薪高达175880元。

  工资指导价意义何在?

  可做定薪、调资依据

  南京市人社局劳动关系处处长巴坤亚介绍,按照“提低、扩中、控高”的精神,他们对调查统计的数据进行了部分调整,适度缩小了高低收入差距。比如,结合目前正在执行的最低工资标准,对全部工种价位低位数低于最低工资标准的调整到最低工资标准以上;对工种价位中、低位数略高于最低工资标准的,按5%增幅微调;对工种价位高位数中比上年增长超过50%以上的,全部调低至增长50%。

  “对于想要调资的或者是找工作的人来说,该指导价可以用来参考。”巴坤亚说,求职者在求职时,可根据岗位要求和自身情况,参照工资指导价,推断一下自己在劳动力市场上到底身价“值多少”;用人单位可参照工资指导价,定出更加合理的岗位薪金。

  相关新闻

  南京首次发布家庭服务业工资指导价

  市民蔡先生的妻子下个月就要生娃了,想请个月嫂,去好几家中介咨询,有要5800元的,还有要6800元的,请位月嫂究竟要花多少钱?蔡先生心里没个谱。昨天,南京市人社局首次发布了全市家庭服务业重点工种工资指导价位,这将让市民和用工企业有了参照依据。

  该价位表涉及8个工种,其中,母婴服务,高位数每月6200元,中位数4900元,低位数2450元。

  南京市人社局劳动关系处处长巴坤亚介绍说,市家服办于今年5-6月开展了全市家庭服务业重点工种工资价位调查,共选取180家具有代表性的8个工种作为调查对象。此次调查数据均为家庭服务人员实得工资,不含中介费、管理费等其他费用。工资价位高位数的主要是具有5年以上工作经验以及持有国家人力资源社会保障部门颁发的高、中级证书的家政员;工资价位中位数的主要是具有3年以上工作经验以及持有相关部门颁发的上岗证书的家政员;工资价位低位数的,主要是具有1年以上工作经验以及当年参加过相关家政培训的家政员。与周边同类城市家政服务员工资价位基本相当。“这个价位表与周边同类城市家政服务员工资价位基本相当,比如上海。”

  “市民如果找家政人员,可以看看中位数。雇主和家政公司谈的时候,可以根据保姆的实际经验,上下浮动一些。”南京市人社局就业管理中心副主任孙斌说。

  服务项目 高位数 中位数 低位数

  母婴服务(元/月) 6200 4900 2450

  育儿嫂(元/月) 3600 3200 2260

  老人、病人服侍(元/月) 3100 2600 1590

  综合家务(元/月) 3000 2600 1740

  家庭保洁(元/时) 20 18 13

  家庭烹饪(元/时) 19 17 13

  照顾小孩(元/时) 20 18 14

  全日制家政员(元/天) 110 80 70

  2013年南京市家庭服务业重点工种工资指导价位

  项目 高位数 中位数 低位数

  *企业负责人 498759 83110 23031

  企业董事 689514 98705 21609

  企业经理 593682 89406 21396

  企业职能部门经理或主管 531444 74708 22181

  生产经营经理 336029 98302 27052

  财务经理 287493 65937 22472

  行政、人事经理 267588 60849 22728

  人事经理 321423 83829 23984

  销售和营销经理 333743 64824 21468

  广告和公关经理 209251 68042 22939

  采购经理 260402 66576 18436

  计算机服务经理 440090 96378 21345

  研究和开发经理 462854 146891 30402

  餐厅、客房经理 162514 90941 32886

  客房经理 177739 52309 23638

  其他企业负责人 306161 69861 22049

  其他企业管理人员 398956 63640 24566

  法学研究人员 175305 87514 55972

  社会学研究人员 30009 22317 20868

  教育科学研究人员 61635 38400 25440

  物理学研究人员 70456 60956 29474

  化学研究人员 166151 100934 51436

  医学研究人员 87591 55238 33740

  其他科学研究人员 162459 43995 28552

  *工程技术人员 212384 56885 40025

  地质勘探工程技术人员 66938 42029 30837

  测绘工程技术人员 241360 56574 26831

  矿山工程技术人员 265796 75541 18846

  石油工程技术人员 169704 81318 53185

  冶金工程技术人员 176458 73252 48557

  化工工程技术人员 134334 73108 27229

  机械工程技术人员 165416 59424 22625

  航天工程技术人员 152041 66946 46032

  电子工程技术人员 69717 39678 23048

  通信工程技术人员 214717 87388 26317

  计算机与应用工程技术人员 154544 37664 19173

  电气工程技术人员 161490 55781 21282

  电力工程技术人员 187699 107269 25749

  邮政工程技术人员 83261 61988 52424

  广播电影电视工程技术人员 228000 35786 25400

  交通工程技术人员 154071 55783 19304

  铁路工程技术人员 101480 54103 26034

  建筑工程技术人员 164477 37269 19773

  建材工程技术人员 66290 36324 25888

  林业工程技术人员 61970 45228 18674

  水利工程技术人员 60809 34086 23074

  纺织工程技术人员 52991 35457 27262

  食品工程技术人员 41223 29537 28166

  环境保护工程技术人员 102306 33595 22506

  安全工程技术人员 133396 48425 27174

  标准化、计量、质量工程技术人员 133480 56921 27649

  工业管理工程技术人员 178362 65284 22591

  其他工程技术人员 121500 54785 19521

  船舶指挥和引航人员 103091 52227 27345

  其他飞机和船舶技术人员 52845 51000 21147

  *经济业务人员 226544 107186 62321

  经济计划人员 150873 56034 28771

  统计人员 100379 34381 19402

  会计人员 154881 41979 21312

  审计人员 140257 52141 22795

  国际商务人员 315893 43525 23324

  房地产业务人员 175995 47764 18842

  银行业务人员 321804 150551 57022

  保险业务人员 246748 62922 22237

  证券业务人员 270964 102691 22700

  其他金融业务人员 346278 162935 31475

  记者 51045 41133 31022

  编辑 104716 41499 24293

  校对员 41650 22926 19299

  播音员及节目主持人 56028 37300 20305

  翻译 123756 52492 22602

  图书资料与档案业务人员 113390 58408 33520

  其他新闻出版、文化工作者 90614 34031 26731

  *其他专业技术人员 94862 31731 18899

  *行政办公人员 213254 59285 18458

  行政业务人员 135324 37772 18893

  行政事务人员 124651 38479 18847

  其他行政办公人员 175214 39718 18359

  *安全保卫和消防人员 52125 33971 21760

  人民警察 34235 22113 19364

  治安保卫人员 69270 24303 17835

  消防人员 67065 57972 17810

  其他安全保卫和消防人员 71173 29546 18079

  邮政业务人员 62796 29136 22096

  电信业务人员 51321 29000 19600

  电信通信传输业务人员 28614 27840 20400

  其他邮政电信业务人员 29527 26964 23667

  *其他办事人员和有关人员 84770 28830 17844

  *购销人员 22487 20131 18851

  营业人员 79101 29164 18156

  推销、展销人员 119841 30761 18918

  采购人员 179345 49288 18945

  拍卖、典当及租赁业务人员 35686 26400 18400

  项目 高位数 中位数 低位数

  商品监督和市场管理员 74273 35439 21896

  其他购销人员 72031 27346 17809

  *仓储人员 97938 40778 17843

  保管人员 82409 34174 18166

  储运人员 80005 30195 17840

  其他仓储人员 53604 21737 19424

  *餐饮服务人员 71839 34110 24968

  中餐烹饪人员 83608 33676 18827

  西餐烹饪人员 100224 41014 19957

  调酒和茶艺人员 41975 35500 18480

  营养配餐人员 124800 19820 18200

  餐厅服务员、厨工 49830 28462 17870

  其他餐饮服务人员 52813 25590 17840

  饭店服务人员 57878 28978 17899

  旅游及公共游览场所服务员 72781 43988 18843

  健身娱乐场所服务员 62014 26319 17833

  其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 45300 24460 17840

  *运输服务人员 100018 88196 67875

  公路道路运输服务人员 50330 29879 18562

  航空运输服务人员 37536 27600 20715

  水上运输服务人员 54157 43383 30985

  其他运输服务人员 70100 34704 17785

  *医疗卫生辅助服务人员 43078 23749 17763

  医疗卫生辅助服务人员 100133 41883 22184

  *社会服务和居民生活服务人员 30640 21600 17821

  社会中介服务人员 85050 26366 18049

  物业管理人员 45961 21256 17805

  供水供热人员、锅炉工 93213 44709 31092

  美发美容人员 31394 19613 17843

  摄影服务人员 62896 26400 22308

  洗染、织补人员 29400 27660 23936

  浴池服务人员 26035 22832 17970

  日用机电产品维修人员 77205 42473 25243

  办公设备维修人员 104203 30720 20020

  保育、家庭服务员 58728 28754 17760

  环境卫生人员 37700 20093 17760

  其他社会服务和居民生活服务人员 81391 19865 17760

  *其他商业、服务业人员 83842 27764 17877

  家畜饲养人员 25060 21090 20010

  其他畜牧业生产人员 42111 33000 28522

  水产养殖人员 30000 25000 20000

  地质勘查人员 45248 30711 18674

  测绘人员 50000 40000 30000

  矿物开采人员 63025 52862 38074

  矿物处理人员 55521 42218 32711

  石油、天然气开采人员 61767 39720 26400

  炼铁人员 81327 48696 42164

  炼钢人员 85707 49037 25076

  铁合金冶炼人员 70738 45605 20558

  重有色金属冶炼人员 92015 49432 29795

  半导体材料制备人员 54972 30380 23000

  金属轧制工 78056 50045 36987

  铸铁管人员 33948 27120 25283

  碳素制品人员 39994 33826 28395

  硬质合金生产人员 37664 33256 28888

  其他金属冶炼、轧制工 42000 19320 17760

  化工产品生产通用工艺人员 116226 36933 19109

  石油炼制生产人员 112564 78740 57478

  煤化工生产人员 72902 50292 44237

  化学肥料生产人员 74448 58944 45897

  无机化工产品生产人员 76751 64433 48683

  基本有机化工产品生产人员 129481 94226 72049

  合成树脂生产人员 114159 95788 63070

  合成橡胶生产人员 142901 112410 80522

  精细化工产品生产人员 63259 45875 25480

  复合材料加工人员 26085 24429 20640

  日用化学品生产人员 48708 38928 24134

  其他化工产品生产人员 75578 24448 17926

  *机械制造加工人员 78017 51385 22080

  机械冷加工工 75765 30425 19268

  机械热加工人员 78686 33715 17955

  特种加工设备操作人员 82773 47295 18731

  冷作钣金加工人员 86191 37346 21454

  工件表面处理加工人员 76280 23639 19435

  磨料磨具制造加工人员 77562 30193 23120

  其他机械制造加工人员 52276 30840 17883

  基础件、部件装配人员 92197 23960 17973

  机械设备装配人员 89251 39271 19605

  动力设备装配人员 82011 32328 21137

  电气元件及设备装配工 75723 27617 20753

  电子专用设备装配调试人员 40407 31318 20471

  仪器仪表装配人员 45616 24347 19901

  运输车辆装配工 38710 25245 20195

  膜法水处理设备制造人员 23390 22020 18966

  医疗器械装配及假肢与矫形器制作人员 22940 19940 18240

  日用机械电器制造装配人员 68396 37709 21842

  五金制品制作装配人员 29708 27939 23995

  其他机电产品装配人员 87501 41665 34954

  *机械设备修理人员 94697 38105 22457

  机械设备维修人员 97517 49586 21444

  仪器仪表修理工 111929 64496 27919

  其他机械设备修理人员 72431 57671 23465

  *电力设备安装、运行、检修及供电人员 69237 55937 47680

  电力设备安装人员 99890 85972 23260

  发电运行值班人员 84385 56365 27576

  输电、配电、变电设备值班人员 68100 45900 21353

  电力设备检修人员 112141 75427 22972

  供用电人员 42316 20160 17803

  生产生活电力设备安装、操作、修理人员 91072 37264 20481

  其他电力设备安装、运行、检修及供电人员 73171 52474 17804

  *电子元器件与设备制造、装配调试及维修人员 44815 30173 20289

  电子器件制造人员 58816 35180 18561

  电子元件制造人员 37980 27180 21978

  电池制造人员 37605 24900 23000

  电子设备装配调试人员 73359 55896 30966

  电子产品维修人员 93840 43920 17880

  其他电子元器件设备制造、装调维修人员 36717 25482 19749

  橡胶制品生产人员 49515 37020 20130

  塑料制品加工人员 54997 27853 18727

  其他橡胶和塑料制品生产人员 61229 21272 17760

  纺纱人员 36867 28704 17867

  织造人员 39785 24000 18070

  针织人员 62777 42480 24022

  印染人员 43800 40200 18180

  其他纺织、针织、印染人员 37020 29654 21674

  *裁剪缝纫和皮革、毛皮制品加工制作人员 28945 24000 21985

  裁剪缝纫工 39822 28555 17760

  鞋帽制作工 41853 33958 20104

  缝纫制品再加工人员 25822 23978 21076

  *粮油、食品及饲料生产加工人员 48000 35064 25440

  粮油生产加工人员 23040 19060 17760

  制糖和糖制品加工人员 67031 45958 31361

  乳品、冷冻食品及罐头、饮料制作人员 44024 32574 25646

  粮油食品制作人员 31217 24281 20494

  屠宰加工人员 30502 23698 21321

  肉、蛋食品加工人员 36663 31410 17858

  饲料生产加工人员 62679 42269 28805

  其他粮油、食品、饮料及饲料生产加工人员 38536 24677 19700

  *烟草及其制品加工人员 42936 31790 17760

  原烟复烤人员 146354 86236 56927

  卷烟生产人员 90303 60732 45231

  *药品生产人员 30408 26292 20880

  合成药物制造人员 79702 37218 26316

  药物制剂人员 51864 33845 21889

  中药制药人员 32022 26934 20648

  木材加工制作人员 52386 26914 19120

  木材制品制作人员 56787 47376 21386

  造纸人员 35000 29325 24752

  纸制品制作人员 38420 24550 19751

  其他制浆、造纸和纸制品生产加工人员 28980 20791 17760

  水泥及水泥制品生产加工人员 86544 41210 20304

  建筑保温及吸音材料生产人员 35040 20750 17876

  其他建筑材料生产加工人员 125718 43473 28681

  项目 高位数 中位数 低位数

  *玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员 102772 37793 27078

  玻璃熔制人员 111314 27003 17813

  玻璃纤维及制品生产人员 167757 29262 17760

  石英玻璃制品加工人员 72899 51499 33210

  陶瓷制品生产人员 34073 21037 17947

  其他玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生产加工人员 63578 33982 21091

  *印刷人员 50397 38766 20387

  印前处理人员 45130 21600 18480

  印刷操作人员 43584 20002 17760

  印后制作人员 47314 22157 19893

  抽纱刺绣工艺品制作人员 39590 25905 19305

  美术品制作人员 60486 37297 23400

  体育用品制作人员 28800 20664 19225

  *建筑和工程施工人员 55082 37601 19650

  土石方施工人员 67083 40000 21128

  砌筑人员 58807 38615 29899

  混凝土配置及制品加工人员 64771 38579 23970

  钢筋加工人员 76394 36022 21917

  施工架子搭设人员 62030 35192 22500

  工程防水工 64534 48874 17760

  装饰、装修、油漆工 76505 53113 17760

  筑路、养护、维修人员 71461 47045 36937

  机械电气工程设备安装工、管工 63732 34865 21931

  其他工程施工人员 66047 49931 23063

  *运输设备操作人员及有关人员 67423 56811 37773

  公(道)路运输机械设备操作及有关人员 106642 38056 19326

  铁路、地铁运输设备操作及有关人员 75642 59024 38332

  水上运输设备操作及有关人员 63425 48501 28912

  起重装卸机械操作及有关人员 62625 33932 17861

  其他运输设备操作人员 64307 39900 19033

  环境监测人员 66927 61165 54554

  废物处理人员 58773 24441 18079

  *检验、计量人员 79220 46544 38037

  检验人员 108762 45110 21207

  航空产品检验人员 83397 58629 42813

  航天器检验测试人员 164660 59136 20090

  计量人员 88901 51065 17808

  其他检验、计量人员 66318 47703 27161

  *其他生产、运输设备操作人员及有关人员 76065 36939 19851

  包装人员 76895 30188 17846

  机泵操作人员 86703 30453 18605

  简单体力劳动人员 49016 23199 17760

  分析

  有学历更要有能力,研究生年薪最高相差37万元

  分工龄段企业工资指导价位表显示,刚工作的头5年,年薪最高105476元,当工龄达到11年以上时,最高年收入已超过20万元了。

  分学历企业工资指导价位表也显示,本科生年薪最高270468元,最少是20007元,即月薪最低1667元。不过,同等学历收入相差也不小,以研究生及以上学历为例,最高达399207元,最低27722元,相差37万多元。业内人士认为,有学历更要有能力,才能真正发挥特长拿高薪。

  项目 高位数 位数 低位数

  1-5年 105476 30853 17871

  6-10年 150327 34493 17820

  11-15年 201956 39185 18843

  16-20年 203194 42528 17895

  21年及以上 220264 52528 19028

  2013年南京市分工龄段企业工资指导价位

  项目 高位数 中位数 低位数

  研究生及以上学历 399207 101035 27722

  大学本科学历 270468 59835 20007

  大专学历 160882 42613 19333

  高中、中专或技校学历 99578 34921 17920

  初中及以下学历 71402 27341 17800

  2013年南京市分学历企业工资指导价位

 

(编辑:SN098)
分享到:
保存  |  打印  |  关闭
猜你喜欢

看过本文的人还看过

  • 新闻公安部出台三项纪律规范警方行为
  • 体育洛维两球鲁能3-0 延缓恒大夺冠下轮死磕
  • 娱乐刘嘉玲称原谅绑匪:多谢没有侵犯我
  • 财经北京CBD房价:80平要不吃不喝工作40年
  • 科技空调洗衣机10月起执行新标准或涨价10%
  • 博客不宜过多期待上海自贸区金融突破
  • 读书新中国成立这天蒋介石在做什么
  • 教育最帅学生会主席:中国同学为啥这么急